| Désignation | Prix TTC / kg | Prix HT / kg |
|---|---|---|
|
Côte de porc Réduction professionnelle |
11,95 € 11,35 € |
11,12 € |
|
Côte échine Réduction professionnelle |
13,50 € 12,83 € |
12,56 € |
|
Plat de côte Réduction professionnelle |
7,90 € 7,51 € |
7,35 € |
|
Poitrine Réduction professionnelle |
9,90 € 9,41 € |
9,21 € |
|
Poitrine en tranche Réduction professionnelle |
10,95 € 10,40 € |
10,19 € |
|
Échine désossée Réduction professionnelle |
14,50 € 13,78 € |
13,49 € |
|
Carry sans os Réduction professionnelle |
10,90 € 10,36 € |
10,14 € |
|
Carry avec os Réduction professionnelle |
8,95 € 8,50 € |
8,33 € |
|
Cuisse (×2) Réduction professionnelle |
9,90 € 9,41 € |
9,21 € |
|
Épaule (×2) Réduction professionnelle |
9,90 € 9,41 € |
9,21 € |
|
Filet mignon (×2) Réduction professionnelle |
20,90 € 19,86 € |
19,45 € |
|
Jarret + pied (×4) Réduction professionnelle |
7,50 € 7,13 € |
6,98 € |
|
Rôti filet Réduction professionnelle |
15,95 € 15,15 € |
14,84 € |
|
Rôti échine Réduction professionnelle |
15,10 € 14,35 € |
14,05 € |
| Pointe / escalope | 13,90 € | 13,61 € |
| Côte longue | 9,90 € | 9,70 € |
| Côte + longe + filet | 15,15 € | 14,84 € |
| Andouille | 14,15 € | 13,86 € |
| Andouillette | 13,40 € | 13,12 € |
| Corée porc | 5,90 € | 5,78 € |
| Cuisse de porc | 9,90 € | 9,70 € |
| Échine de porc | 14,50 € | 14,20 € |
| Épaule de porc | 9,90 € | 9,70 € |
| Épaule sans os | 13,60 € | 13,32 € |
| Filet mignon | 20,90 € | 20,47 € |
| Merguez de porc épicé | 13,95 € | 13,66 € |
| Patte cochon | 7,50 € | 7,35 € |
| Poitrine de porc | 9,90 € | 9,70 € |
| Saucisse fumée de porc | 12,90 € | 12,63 € |
| Travers de porc | 9,95 € | 9,75 € |
| Désignation | Prix TTC / kg | Prix HT / kg |
|---|---|---|
| Côte de porc | 16,85 € | 16,50 € |
| Côte échine | 17,50 € | 17,14 € |
| Plat de côte | 15,50 € | 15,18 € |
| Poitrine | 16,75 € | 16,41 € |
| Poitrine en tranche | 17,50 € | 17,14 € |
| Échine désossée | 18,85 € | 18,46 € |
| Carry sans os | 15,90 € | 15,57 € |
| Carry avec os | 14,50 € | 14,20 € |
| Cuisse (×2) | 15,35 € | 15,03 € |
| Épaule (×2) | 15,50 € | 15,18 € |
| Filet mignon (×2) | 24,90 € | 24,39 € |
| Jarret + pied (×4) | 12,90 € | 12,63 € |
| Rôti filet | 18,95 € | 18,56 € |
| Rôti échine | 19,50 € | 19,10 € |
| Pointe / escalope | 16,45 € | 16,11 € |
| Côte longue | 14,90 € | 14,59 € |
| Côte + longe + filet | 17,90 € | 17,53 € |
| Cuisse | 15,35 € | 15,03 € |
| Filet mignon | 24,90 € | 24,39 € |
| Jarret + pied | 12,90 € | 12,63 € |
| Poitrine en tranche s/os | 17,50 € | 17,14 € |
| Rôti de porc orloff | 18,95 € | 18,56 € |
| Rôti filet farci poitrine fumée | 20,90 € | 20,47 € |
| Désignation | Prix TTC / kg | Prix HT / kg |
|---|---|---|
| Bourguignon | 19,95 € | 19,54 € |
| Plat côte | 21,90 € | 21,45 € |
| Basse-côte | 26,95 € | 26,40 € |
| Collier | 19,90 € | 19,49 € |
| Côte de bœuf | 35,90 € | 35,16 € |
| Côte de bœuf préparée | 48,90 € | 47,89 € |
| Faux-filet | 37,95 € | 37,17 € |
| Filet | 52,90 € | 51,81 € |
| Entrecôte | 38,90 € | 38,10 € |
| Rumsteak | 31,95 € | 31,29 € |
| Aiguillette de rumsteak | 28,90 € | 28,31 € |
| Tendre de tranche | 29,90 € | 29,29 € |
| Tranche | 28,90 € | 28,31 € |
| Steak haché | 20,90 € | 20,47 € |
| Poire, Merlan | 31,90 € | 31,24 € |
| Aiguillette baronne | 26,95 € | 26,40 € |
| Jarret | 18,95 € | 18,56 € |
| Steak | 26,90 € | 26,35 € |
| Bavette aloyau | 28,90 € | 28,31 € |
| Bavette de flanchet | 26,95 € | 26,40 € |
| Surprise | 28,90 € | 28,31 € |
| Onglet | 31,50 € | 30,85 € |
| Hampe | 30,90 € | 30,26 € |
| Tournedos | 57,99 € | 56,80 € |
| Façon tournedos | 35,90 € | 35,16 € |
| Gîte | 20,55 € | 20,13 € |
| Rond de gîte | 20,50 € | 20,08 € |
| Rosbif | 33,90 € | 33,20 € |
| Poitrine | 21,90 € | 21,45 € |
| Paleron | 26,95 € | 26,40 € |
| Jumeau à bifteck | 26,90 € | 26,35 € |
| Macreuse à bifteck | 25,95 € | 25,42 € |
| Araignée | 30,90 € | 30,26 € |
| Queue | 18,95 € | 18,56 € |
| Collier de boeuf | 19,90 € | 19,49 € |
| Filet de boeuf | 52,90 € | 51,81 € |
| Jarret de boeuf | 18,95 € | 18,56 € |
| Plat côte de boeuf | 21,90 € | 21,45 € |
| Poitrine de boeuf | 21,90 € | 21,45 € |
| Queue de boeuf | 18,95 € | 18,56 € |
| Rond gîte | 20,50 € | 20,08 € |
| Désignation | Prix TTC / kg | Prix HT / kg |
|---|---|---|
| Gigot d'agneau | 39,90 € | 39,08 € |
| Épaule d'agneau | 34,90 € | 34,18 € |
| Côte d'agneau | 44,90 € | 43,98 € |
| Collier d'agneau | 26,95 € | 26,40 € |
| Côte filet d'agneau | 43,90 € | 43,00 € |
| Selle d'agneau | 44,90 € | 43,98 € |
| Souris d'agneau | 34,90 € | 34,18 € |
| Poitrine d'agneau | 24,90 € | 24,39 € |
| Noisette d'agneau | 50,90 € | 49,85 € |
| Tranche de gigot | 40,90 € | 40,06 € |
| Merguez boeuf agneau | 22,95 € | 22,48 € |
| Merguez d'agneau | 19,90 € | 19,49 € |
| Poitrine d'agneau farcie | 25,99 € | 25,46 € |
| Sucette d'agneau | 26,95 € | 26,40 € |
| Désignation | Prix TTC / kg | Prix HT / kg |
|---|---|---|
| Cuissot de cabris | 39,90 € | 39,08 € |
| Épaule | 15,50 € | 15,18 € |
| Côte | 33,90 € | 33,20 € |
| Côte filet | 33,90 € | 33,20 € |
| Poitrine | 21,90 € | 21,45 € |
| Collier | 26,90 € | 26,35 € |
| Abats complets | 25,00 la pièce | 24,49 |
| Désignation | Prix TTC / kg | Prix HT / kg |
|---|---|---|
| Cuisse de poulet (vrac) | 12,50 € | 12,24 € |
| Escalope avec peau | 14,50 € | 14,20 € |
| Foie de poulet blanc | 11,40 € | 11,17 € |
| Gésier de poulet blanc | 11,40 € | 11,17 € |
| Cuisse de poulet sans os | 15,90 € | 15,57 € |
| Poulet jaune bridé | 8,10 € | 7,93 € |
| Poulet fumé maison | 14,90 € | 14,59 € |
| Aile de poulet | 7,65 € | 7,49 € |
| Croquette | 9,10 € | 8,91 € |
| Coq | 11,85 € | 11,61 € |
| Pintade | 13,60 € | 13,32 € |
| Canard | 11,25 € | 11,02 € |
| Filet de canard | 26,90 € | 26,35 € |
| Cuisse de canard | 22,90 € | 22,43 € |
| Poulet cou nu rouge | 13,10 € | 12,83 € |
| Coq cou nu rouge | 13,60 € | 13,32 € |
| Canard barbarie / mulard maigre | 15,75 € | 15,43 € |
| Chapon / poularde | 26,45 € | 25,91 € |
| Autruche entier ou demi | 36,10 € | 35,36 € |
| Magret de canard | 35,75 € | 35,01 € |
| Pintade entière | 15,45 piece | 15,13 |
| Chipolatas de poulet | 13,90 € | 13,61 € |
| Croquette de poulet | 9,10 € | 8,91 € |
| Cuisse poulet s/os | 15,90 € | 15,57 € |
| Escalope de poulet | 14,50 € | 14,20 € |
| Foie de poulet | 11,40 € | 11,17 € |
| Gésier de poulet | 11,40 € | 11,17 € |
| Merguez de poulet | 14,55 € | 14,25 € |
| Merguez de poulet épicé | 15,50 € | 15,18 € |
| Saucisse de poulet | 14,90 € | 14,59 € |
| Désignation | Prix TTC / kg | Prix HT / kg |
|---|---|---|
| Saucisse fumée porc | 15,25 € | 14,94 € |
| Boucané porc | 14,15 € | 13,86 € |
| Andouille porc | 14,15 € | 13,86 € |
| Andouillette porc | 13,40 € | 13,12 € |
| Boucané volaille | 17,90 € | 17,53 € |
| Saucisse fumée poulet | 16,50 € | 16,16 € |
| Andouillette poulet | 15,50 € | 15,18 € |
| Désignation | Prix TTC / kg | Prix HT / kg |
|---|---|---|
| Cuisse de poulet marinée tex-mex | 14,05 € | 13,76 € |
| Cuisse désossée marinée mexicaine | 14,65 € | 14,35 € |
| Brochette poulet marinée miel abricot | 19,50 € | 19,10 € |
| Brochette poulet marinée orientale | 19,50 € | 19,10 € |
| Brochette canard marinée indienne | 28,95 € | 28,35 € |
| Aile de poulet marinée provençale | 8,65 € | 8,47 € |
| Croquette de poulet marinée tex-mex | 8,50 € | 8,33 € |
| Poitrine de porc marinée orientale | 13,10 € | 12,83 € |
| Escalope de porc marinée miel abricot | 19,05 € | 18,66 € |
| Plat côte de porc mariné tex-mex | 14,91 € | 14,60 € |
| Brochette de porc marinée provençale | 15,95 € | 15,62 € |
| Brochette de porc marinée mexicaine | 15,95 € | 15,62 € |
| Échine marinée indienne | 19,50 € | 19,10 € |
| Côte de porc marinée tex-mex | 13,95 € | 13,66 € |
| Brochette de bœuf marinée mexicaine | 29,90 € | 29,29 € |
| Brochette de bœuf marinée indienne | 29,90 € | 29,29 € |
| Achards légumes | 16,00 € | 15,67 € |
| Achards légumes au papaye | 16,50 € | 16,16 € |
| Boudin de poulet | 14,95 € | 14,64 € |
| Brochette de canard marinée indienne | 28,95 € | 28,35 € |
| Brochette de poulet marinée miel abricot | 19,50 € | 19,10 € |
| Brochette de poulet marinée orientale | 19,50 € | 19,10 € |
| Cordon bleu porc au comté | 16,90 € | 16,55 € |
| Cordon bleu poulet | 18,90 € | 18,51 € |
| Échine marinée | 19,50 € | 19,10 € |
| Émincé poulet carotte oignon provençal | 24,50 € | 24,00 € |
| Escalope de porc panée | 18,50 € | 18,12 € |
| Farce de porc | 12,90 € | 12,63 € |
| Farce de poulet cru | 14,95 € | 14,64 € |
| Farce de poulet cuit | 16,50 € | 16,16 € |
| Gratin chouchou | 5,50 unite | 5,39 |
| Gratin citrouille | 5,50 unite | 5,39 |
| Gratin papaye | 5,50 unite | 5,39 |
| Pâté en croûte volaille foie gras | 50,90 € | 49,85 € |
| Pâté en croûte volaille truffe | 58,90 € | 57,69 € |
| Rôti de porc au pruneau | 17,90 € | 17,53 € |
| Salade museau | 15,50 € | 15,18 € |
| Taboulé | 15,90 € | 15,57 € |
| Tacos boeuf émincé courgette oignon indienn | 31,90 € | 31,24 € |
| Désignation | Prix TTC / kg | Prix HT / kg |
|---|---|---|
| Saucisse de porc | 11,90 € | 11,66 € |
| Chipolatas de porc | 12,20 € | 11,95 € |
| Merguez de porc | 12,90 € | 12,63 € |
| Merguez de porc épicée | 13,95 € | 13,66 € |
| Saucisse poulet | 14,90 € | 14,59 € |
| Chipolatas poulet | 13,90 € | 13,61 € |
| Merguez poulet | 14,55 € | 14,25 € |
| Merguez poulet épicée | 15,50 € | 15,18 € |
| Saucisse de porc gingembre combava | 14,95 € | 14,64 € |
| Saucisse bœuf | 22,95 € | 22,48 € |
| Boudin poulet | 14,95 € | 14,64 € |
| Boudin porc | 10,90 € | 10,68 € |
| Désignation | Prix TTC / kg | Prix HT / kg |
|---|---|---|
| Paupiette de poulet | 16,90 € | 16,55 € |
| Rôti de porc orloff | 18,95 € | 18,56 € |
| Aubergine farcie en mille-feuille | 19,90 € | 19,49 € |
| Tomate farcie | 20,95 € | 20,52 € |
| Courgette farcie | 20,95 € | 20,52 € |
| Émincé de bœuf mariné, courgette, oignon | 29,90 € | 29,29 € |
| Rôti de porc aux pruneaux | 17,90 € | 17,53 € |
| Paupiette de bœuf | 29,95 € | 29,33 € |
| Farce de porc crue | 12,90 € | 12,63 € |
| Farce de poulet crue | 14,95 € | 14,64 € |
|
Boulette de kefta Réduction professionnelle |
30,10 € 28,60 € |
28,01 € |